夏河县事业单位登记管理局2017年度报告公示
根据国务院《事业单位登记管理暂行条例》、《甘肃省事业单位登记管理若干规定》和《事业单位登记管理条例实施细则》,现对2017年度夏河县事业单位登记管理局管理的事业单位年度报告进行公示,未经公示的单位证书一律废止。
附:2017年度进行公示的事业单位
夏河县事业单位登记管理局
2018年3月30日
| 夏河县事业单位登记管理局年度报告公示-2018-03-(26-29) | ||||||
| 序号 | 单位名称 | 法定代表人 | 住所 | 开办资金 | 经费来源 | 单位统一社会信用代码 |
| 1 | 夏河县夏河中学 | 杨海越 | 人民西街71号 | 175万元 | 财政补助 | 12623027745873527X |
| 2 | 夏河县藏族中学 | 才华杰 | 宏仓122号 | 421万元 | 财政补助 | 126230277458735006 |
| 3 | 夏河县博拉中学 | 更藏加 | 博拉乡 | 8万元 | 财政补助 | 126230275762833814 |
| 4 | 夏河县拉卜楞幼儿园 | 丁琼 | 夏河县拉卜楞镇人民西街6号 | 8万元 | 财政补助 | 12623027778875334H |
| 5 | 夏河县拉卜楞藏民小学 | 智华 | 拉卜楞人民西街69号 | 168万元 | 财政补助 | 1262302772021279XC |
| 6 | 夏河县科才镇中心小学 | 东知 | 科才乡 | 80万元 | 财政补助 | 1262302757626130XL |
| 7 | 夏河县吉仓乡寄宿制小学 | 张格才让 | 吉仓乡 | 64万元 | 财政补助 | 12623027581177727W |
| 8 | 夏河县王格尔塘镇中心小学 | 扎西当知 | 王格尔塘镇 | 116万元 | 财政补助 | 12623027571614567C |
| 9 | 夏河县麻当乡中心小学 | 豆格加 | 麻当乡 | 63万元 | 财政补助 | 1262302755128955XB |
| 10 | 夏河县曲奥乡中心小学 | 杨国华 | 曲奥乡 | 61万元 | 财政补助 | 12623027595515926D |
| 11 | 夏河县唐尕昂小学 | 华交当知 | 唐尕昂乡 | 87万元 | 财政补助 | 12623027695626041R |
| 12 | 夏河县扎油乡寄宿制小学 | 完玛甲 | 扎油乡 | 69万元 | 财政补助 | 126230275762739682 |
| 13 | 夏河县博拉无锡希望小学 | 拉目次旦 | 博拉乡 | 183万元 | 财政补助 | 12623027695626228Q |
| 14 | 夏河县委党校 | 闫宝国 | 上人民街74号 | 15万元 | 财政补助 | 126230274393601929 |
| 15 | 夏河县阿木去乎镇寄宿制小学 | 完玛甲 | 夏河县阿木去乎镇 | 112万元 | 财政补助 | 126230276956080543 |
| 16 | 夏河县达麦乡中心小学 | 索南才让 | 达麦乡 | 71万元 | 财政补助 | 12623027695625997D |
| 17 | 夏河县桑科镇中心小学 | 益西 | 桑科乡 | 57万元 | 财政补助 | 12623027695626180G |
| 18 | 夏河县拉卜楞镇中心小学 | 铁更登 | 夏河县拉卜楞镇九甲上塘乃合村 | 169万元 | 财政补助 | 126230276956260254 |
| 19 | 夏河县甘加乡中心寄宿制小学 | 华交当知 | 甘加乡 | 109万元 | 财政补助 | 1262302769562621XQ |
| 20 | 夏河县人民医院 | 桑吉扎西 | 人民东街93号 | 500万元 | 财政补助 | 1262302743936015XQ |
| 21 | 夏河县藏医医院 | 桑老 | 拉卜楞西街120号 | 87万元 | 财政补助 | 126230274393601336 |
| 22 | 夏河县疾病预防控制中心 | 唐晓武 | 夏河县浪格塘3号 | 315万元 | 财政补助 | 1262302743936031X0 |
| 23 | 夏河县妇幼保健计划生育服务中心 | 宁文华 | 夏河县拉卜楞镇柔扎村151号 | 50万元 | 财政补助 | 12623027439360336T |
| 24 | 夏河县王格尔塘镇中心卫生院 | 王广 | 王格尔塘镇 | 26万元 | 财政补助 | 12623027439360408K |
| 25 | 夏河县扎油乡卫生院 | 闹日 | 扎油乡 | 5万元 | 财政补助 | 12623027439360440Y |
| 26 | 夏河县麻当乡卫生院 | 林峻巍 | 麻当乡 | 9万元 | 财政补助 | 12623027439360395X |
| 27 | 夏河县曲奥乡卫生院 | 扎西东珠 | 曲奥乡 | 19万元 | 财政补助 | 126230274393603873 |
| 28 | 夏河县唐尕昂乡卫生院 | 才让扎西 | 唐尕昂乡 | 28万元 | 财政补助 | 12623027439360416E |
| 29 | 夏河县桑科乡卫生院 | 旧美南杰 | 桑科乡 | 19万元 | 财政补助 | 12623027439360352G |
| 30 | 夏河县达麦乡卫生院 | 完考 | 达麦乡 | 21万元 | 财政补助 | 126230274393603798 |
| 31 | 夏河县城市环境卫生保护队 | 尤莲 | 柔扎村 | 4万元 | 财政补助 | 126230274393602567 |
| 32 | 夏河县公证处 | 王章仁 | 政府院内 | 6万元 | 财政补助 | 12623027773431507X |
| 33 | 夏河县草原工作站 | 马隆喜 | 夏河县拉卜楞镇人民东街98号 | 36万元 | 财政补助 | 12623027439360205Y |
| 34 | 夏河县殡仪馆 | 张建平 | 来周村 | 29万元 | 财政补助 | 12623027778852132T |
| 35 | 夏河县旅游发展委员会 | 丹智贡宝 | 夏河县政府二号统办楼 | 3万元 | 财政补助 | 12623027013965258A |
| 36 | 夏河县动物卫生监督所 | 马成忠 | 夏河县人民东街98号 | 3万元 | 财政补助 | 12623027439360213R |
| 37 | 夏河县王格尔塘镇畜牧兽医工作站 | 韩良忠 | 夏河县王格尔塘街道 | 8万元 | 财政补助 | 12623027778852976Q |
| 38 | 夏河县草原监理站 | 扎西当知 | 夏河县人民东街98号 | 45万元 | 财政补助 | 12623027745873551E |
| 39 | 夏河县动物疫病预防控制中心 | 唐世德 | 夏河县人民东街98号 | 3万元 | 财政补助 | 12623027675900998G |
| 40 | 夏河县畜牧工作站 | 李瑞武 | 夏河县人民东街98号 | 3万元 | 财政补助 | 126230276759009478 |
| 41 | 夏河县农牧业机械管理局 | 李俊峰 | 夏河县拉卜楞镇人民东街100号 | 4.4万元 | 财政补助 | 12623027013965338X |
| 42 | 夏河县三0一站 | 秦全福 | 浪格塘3号 | 486万元 | 财政补助 | 126230274393603280 |
| 43 | 夏河县种子管理站 | 张志忠 | 甘肃省甘南藏族自治州夏河县拉卜楞镇人民东街100号 | 2万元 | 财政补助 | 12623027439360221L |
| 44 | 夏河县桑科镇畜牧兽医工作站 | 郭元祥 | 夏河县桑科乡 | 3万元 | 财政补助 | 12623027H18405130E |
| 45 | 夏河县拉卜楞镇畜牧兽医工作站 | 马贤平 | 夏河县拉卜楞镇人民东街98号 | 1万元 | 财政补助 | 126230276956176206 |
| 46 | 夏河县达麦乡畜牧兽医工作站 | 王文俊 | 夏河县达麦乡吉塘村 | 0.3万元 | 财政补助 | 12623027H184051651 |
| 47 | 夏河县科才镇畜牧兽医工作站 | 娘考 | 夏河县科才乡畜牧兽医工作站 | 3万元 | 财政补助 | 12623027H184053258 |
| 48 | 夏河县麻当乡畜牧兽医工作站 | 贡保南杰 | 夏河县麻当乡畜牧兽医工作站 | 1万元 | 财政补助 | 12623027H18405181N |
| 49 | 夏河县曲奥乡畜牧兽医工作站(夏河县曲奥乡畜牧兽医工作站) | 黄良波 | 夏河县曲奥乡畜牧兽医工作站 | 1万元 | 财政补助 | 126230276956152706 |
| 50 | 夏河县阿木去乎国土资源管理中心所 | 才让东智 | 夏河县阿木去乎镇加科村 | 60万元 | 财政补助 | 12623027057591980D |
| 51 | 夏河县吉仓乡畜牧兽医工作站 | 完代才让 | 夏河县吉仓乡 | 0.3万元 | 财政补助 | 12623027695617540J |
| 52 | 夏河县安全生产执法监察大队 | 杨本才让 | 政府院内 | 1万元 | 财政补助 | 12623027057591032B |
| 53 | 夏河县流浪乞讨人员救助站 | 王学智 | 夏河县拉卜楞镇来吉合村 | 34万元 | 财政补助 | 1262302705759150X8 |
| 54 | 夏河县农牧村中心敬老院 | 尕藏才让 | 夏河县拉卜楞镇来吉合村 | 50万元 | 财政补助 | 12623027057597098F |
| 55 | 夏河县科才乡卫生院 | 普化杰布 | 夏河县科才乡 | 15万元 | 财政补助 | 126230274393605630 |
| 56 | 夏河县黄正清将军纪念馆 | 郭晓明 | 夏河县文广局五楼(黄正清将军纪念馆) | 5万元 | 财政补助 | 126230270767938607 |
| 57 | 夏河县拉卜楞城市社区卫生服务中心 | 宁嘎 | 夏河县人民西街66号 | 50万元 | 财政补助 | 126230276759447719 |
| 58 | 夏河县食品药品检验检测中心 | 马霜叶 | 夏河县拉卜楞镇人民西街6号 | 5万元 | 财政补助 | 12623027352542452P |
| 59 | 夏河县粮食稽查大队 | 道巴 | 夏河县人民东街 | 1万元 | 财政补助 | 12623027MB0T95296U |
| 60 | 夏河曲奥林场 | 赵文献 | 夏河县曲奥乡 | 300万元 | 财政补助 | 12623027MB0T95309H |
| 61 | 夏河县隆瓦林场 | 加华杰 | 夏河县王格尔塘镇 | 500万元 | 财政补助 | 12623027MB0T95317C |
| 62 | 夏河县食品药品稽查局 | 尕旦吉 | 夏河县拉卜楞镇人民西街6号 | 5万元 | 财政补助 | 12623027MB0W930664 |
| 63 | 夏河县人民政府金融工作办公室 | 辛占萍 | 夏河县人民东街52号 | 6万元 | 财政补助 | 12623027MB0L248293 |
| 64 | 夏河公共资源交易中心 | 林峻峨 | 夏河县拉卜楞镇政府统办楼五楼 | 10万元 | 财政补助 | 12623027MB0U724902 |
| 65 | 夏河县卫生计生局综合监督执法所 | 交巴加 | 夏河县拉卜楞镇柔扎村 | 32万元 | 财政补助 | 12623027MB0T29854A |
| 66 | 夏河县王格尔塘中学 | 马秀兰 | 王格尔塘镇 | 12万元 | 财政补助 | 12623027695620408N |
| 67 | 夏河县拉卜楞小学 | 马庆梅 | 拉卜楞镇人民西街70号 | 92万元 | 财政补助 | 12623027720212730C |
| 68 | 夏河县阿木去乎镇卫生院 | 卓玛本 | 阿木去乎镇 | 9万元 | 财政补助 | 12623027439360547A |
| 69 | 夏河县博拉乡卫生院 | 马耀龙 | 博拉乡 | 8万元 | 财政补助 | 12623027439360520J |
| 70 | 夏河县吉仓乡卫生院 | 万玛道杰 | 吉仓乡 | 6万元 | 财政补助 | 12623027439360539F |
| 71 | 夏河县甘加乡卫生院 | 班玛道吉 | 甘加乡 | 16万元 | 财政补助 | 12623027439360360B |
| 72 | 夏河县文化馆 | 段西义 | 柔扎村6号 | 30万元 | 财政补助 | 12623027778874729F |
| 73 | 夏河县水利技术综合服务站 | 汤文科 | 柔扎村130号 | 3万元 | 财政补助 | 12623027439360248C |
| 74 | 夏河县环境监测站 | 郭晓明 | 政府院内 | 1万元 | 财政补助 | 126230270639438904 |
| 75 | 夏河县档案局 | 安永福 | 县委院内 | 30万元 | 财政补助 | 126230277202127499 |
| 76 | 夏河县地震局 | 王正 | 柔扎村 | 1万元 | 财政补助 | 12623027670805609U |
| 77 | 夏河县甘加乡畜牧兽医工作站 | 华道才让 | 夏河县甘加乡仁青村 | 8万元 | 财政补助 | 12623027H18405149B |
| 78 | 夏河县博拉乡畜牧兽医工作站 | 王杰峰 | 夏河县博拉乡加科村 | 13万元 | 财政补助 | 12623027H18405237R |
| 79 | 夏河县阿木去乎镇畜牧兽医工作站 | 周先加 | 夏河县阿木去乎镇加科村111号 | 7万元 | 财政补助 | 12623027H18405245L |
| 80 | 夏河县环境监察大队 | 李加才让 | 夏河县政府院内 | 8万元 | 财政补助 | 12623027566423547J |
| 81 | 夏河县唐尕昂乡畜牧兽医工作站 | 道吉才让 | 夏河县唐尕昂乡 | 12万元 | 财政补助 | 12623027H184052027 |
| 82 | 夏河县党史县志编纂委员会办公室 | 胡淑珍 | 政府院内 | 1万元 | 财政补助 | 126230270139652072 |
| 83 | 夏河县供销合作社联合社 | 康建明 | 夏河县人民东街119号 | 75万元 | 财政补助 | 12623027773448886E |
| 84 | 夏河县拉卜楞寺藏传佛教寺庙工作办公室 | 才让当知 | 夏河县拉卜楞寺院内 | 50万元 | 财政补助 | 1262302707042153XB |
| 85 | 夏河县城市管理行政执法局 | 马静宁 | 夏河县拉卜楞镇河南村柔扎村247号 | 23.843万元 | 财政补助 | 12623027MB11441028 |
| 86 | 夏河县投资与合作交流局 | 蒋志宏 | 夏河县拉卜楞镇人民东街009号 | 3万元 | 财政补助 | 12623027MB107495X3 |








